設備一覧表EQUIPMENT LIST
“イチョウのボルト”相原製鋲株式会社の「誠実なものづくり」「信頼される品質」を支えている、各種機械・装置等をご紹介いたします。
| 分類 | 設備名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧造 | ヘッダー | 旭サナック、他 | φ25(MAX) | 8 | |
| 4段ボルトフォーマー | 旭サナック | φ14 | 1 | ||
| 3D3B | 旭サナック | φ14 | 1 | ||
| 2D3B | 旭サナック | φ14(MAX) | 1 | ||
| 2D2B | 旭サナック | φ8、φ10 | 2 | ||
| 2D4B | 助川鉄工所 | φ12 | 1 | ||
| 二次 加工 |
トリミングマシン | 吉原自動機、他 | φ25(MAX) | 11 | |
| 絞り機 | 東栄精機 | φ25 | 1 | ||
| プレス | 中原鉄工所、他 | 50t(MAX) | 2 | ||
| 先付機 | 吉原自動機、他 | φ20(MAX) | 9 | ||
| 二次加工機 | 前場鉄工 | φ20(MAX) | 3 | ||
| CNC旋盤 | 高松機械 | 6 | |||
| 単能盤(ビッグメリタ) | 高松機械 | 2 | |||
| 面取盤 | 高松機械 | 2 | |||
| ポリフィズマシン | 日下部機械 | 3 | PG100、PG150 | ||
| スリ割り機 | 阪村機械 | 2 | |||
| 両面先付機 | 2 | ||||
| 両面切削加工機 | 3 | ||||
| 孔明加工機 | 2 | ||||
| 転造 | 丸ダイス転造盤 | ツガミ、ニッセー、他 | 16 | ||
| 平ダイス転造盤 | 東田機工、他 | 6 | |||
| プラネタリ転造盤 | 阪村機械 | 4 | |||
| 梱包 | 製品梱包機 | ストラパック | 2 | ||
| 段ボール組立機 | 日本フルート | 1 | |||
| 洗浄機 | ミリオン・三光精機 | 1 | |||
| 工作 機械 |
旋盤 | 金田、他 | 3 | ||
| 横フライス盤 | イワシタ | 1 | |||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | 1 | |||
| ダイス研削盤 | サンエム | 2 | |||
| ボール盤 | 吉良、他 | 2 | |||
| グラインダー | 日立工機、他 | 11 | |||
| 計測 機器 |
万能試験機 | 東京試験機 | 1 | ||
| ロックウェル硬度計 | 東京試験機 | 1 | |||
| 投影機 | ミツトヨ、ニコン | 2 | |||
| 画像測定器 | キーエンス | 1 | |||
| ノギス、マイクロ | ミツトヨ、他 | ||||
| ネジゲージ | OSG、他 |
ICHO'S BOLT


